聯(lián)系電話(huà):086-755-86937695(語(yǔ)言生)086-755-26558894(學(xué)歷生)
郵箱:[email protected](語(yǔ)言生) [email protected](學(xué)歷生)
地址:深圳市南山區(qū)南海大道3688號(hào)深圳大學(xué)綜合樓3樓
Recruitmentfor English Taught Degree Program 2013
PROGRAM TITLE: International Trade and Economics
DEGREE ISSUED: Bachelor of Economics
ENTRANCE REQUIREMENTS:
1. High School Diploma or above
2. NON-Chinese citizen
DISTINCTIVE FEATURES:
1. Core courses are taught in English
2. Elective courses are taught in Chinese
3. Qualified students will get bothDegreeandChinese Language Certificate(s)
DURATION: Normally 4 years
TUITION: 20,000 RMB/year (scholarships available for top students, 40,000 RMB/year)
CLASSES BEGIN: Sep. 2013
HOW TO APPLY:
1. Download application formhttp://www.siskop.xyz
(Download→Forms→Application Form for International Students)
2. Submit your application form together with a copy of your passport photo page and relevant academic certificates to Admission Office 218, College of International Exchange, Normal College Block B, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong, P.R.China
ENQUIRY: Ms. Liao, Ms. Jin and Ms. Hu (755)2655 8894
CURRICULUM STRUCTURE: (160 credits in total)
Students have to complete 80 credits of core courses and 80 credits of elective courses.
A. Core Courses
No. | Subject Code | Subject | Credits | Hours | |
1 | 19006900 | 高等數(shù)學(xué)B(1) Advanced Mathematics B(1) | 4 | 56 | |
2 | 02012500 | 會(huì)計(jì)學(xué)原理 Accounting Principles | 4 | 56 | |
3 | 02022100 | 微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) Microeconomics | 4 | 72 | |
4 | 19007300 | 高等數(shù)學(xué)B(2) Advanced Mathematics B(2) | 4 | 72 | |
5 | 02028700 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué) Financial Accounting | 2 | 36 | |
6 | 02011300 | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) Macroeconomics | 4 | 72 | |
7 | 19022100 | 線(xiàn)性代數(shù) Linear Algebra | 2 | 36 | |
8 | 02014700 | 金融學(xué) Finance | 3 | 54 | |
9 | 02009500 | 國(guó)際貿(mào)易 International Trade | 3 | 54 | |
10 | 19004100 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 54 | |
11 | 02003700 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) Development Economics | 3 | 54 | |
12 | 02009900 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)與結(jié)算 International Trade Practices | 3 | 54 | |
13 | 02007100 | 管理學(xué)原理 Management | 3 | 54 | |
14 | 02009100 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)(1) International Economics(1) | 3 | 54 | |
15 | 02021000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) Statistics | 3 | 54 | |
16 | 02021900 | 外貿(mào)函電 English Correspondence for International Trade | 2 | 36 | |
17 | 02019500 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) Marketing | 3 | 54 | |
18 | 02008800 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)(2) International Economics (2) | 3 | 54 | |
19 | 02033100 | 商務(wù)決策模型 Business Decision-making Model | 3 | 72 | |
20 | 02010200 | 國(guó)際商法 International Business Law | 3 | 54 |
B. Elective Courses
All other courses listed in the curriculum of College of International Exchange.
Contact person:Mr. Li; Phone: 13424301515